Resultados Última Licitación

Jueves, septiembre 4, 2025
Fecha de Licitación | Bono | Nemo | Fecha de Vencimiento | Unidad | Cupo | Monto Demandado | Total Adjudicado | Bancos | AFP, Cías. Seguros y Corredoras | Tasa de Interés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-sep-25 | Letra agosto 26 | BTP0000826 | 26-ago-26 | Millones de Pesos | 250.000 | 1.060.000 | 250.000 | 230.000 | 20.000 | 4,44% |
4-sep-25 | BTP-2027 | BTP0000527 | 06-may-27 | Millones de Pesos | 50.000 | 205.000 | 50.000 | 49.000 | 1.000 | 4,67% |
4-sep-25 | BTP-2056 | BTP0610456 | 01-abr-56 | Millones de Pesos | 30.000 | desierto | desierto | desierto | desierto | desierto |
4-sep-25 | BTU-2030 | BTU0190930 | 01-sep-30 | Miles de UF | 1.500 | 4.800 | 1.500 | 900 | 600 | 2,28% |
4-sep-25 | BTU-2055 | BTU0281155 | 01-nov-55 | Miles de UF | 900 | 1.350 | 900 | 0 | 900 | 2,66% |
Del endeudamiento autorizado de USD 16.000 millones en Bonos de Tesorería, el monto acumulado a la fecha asciende a USD 12.431 millones.