Resultados Última Licitación

Jueves, abril 24, 2025
Fecha de Licitación | Bono | Nemo | Fecha de Vencimiento | Unidad | Cupo | Monto Demandado | Total Adjudicado | Bancos | AFP, Cías. Seguros y Corredoras | Tasa de Interés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-abr-25 | Letra oct. | BTP0001025 | 24-oct-25 | Millones de Pesos | 275.000 | 852.000 | 275.000 | 230.000 | 45.000 | 4,87% |
24-abr-25 | BTP-2027 | BTP0000527 | 06-may-27 | Millones de Pesos | 60.000 | 191.000 | 60.000 | 50.000 | 10.000 | 5,10% |
24-abr-25 | BTP-2056 | BTP0610456 | 01-abr-56 | Millones de Pesos | 40.000 | 45.000 | 33.000 | 7.000 | 26.000 | 5,74% |
24-abr-25 | BTU-2028 | BTU0001028 | 01-oct-28 | Miles de UF | 1.500 | 7.040 | 1.500 | 1.350 | 150 | 2,23% |
24-abr-25 | BTU-2035 | BTU0200335 | 01-mar-35 | Miles de UF | 1.500 | 3.470 | 1.500 | 730 | 770 | 2,51% |
Del endeudamiento autorizado de USD 16.000 millones en Bonos de Tesorería, el monto acumulado a la fecha asciende a USD 5.807 millones.