Calendario de Licitaciones Tercer Trimestre 2024
Lunes, agosto 26, 2024
Fecha de operación | Bonos en Pesos | Bonos en UF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millones de Pesos | Miles de UF | ||||||||
BTP-2027 | BTP-2029 | BTP-2030 (R) | BTP-2040 | BTP-2056 | BTU-2028 (R) | BTU-2030 (R) | BTU-2050 (R) | BTU-2055 | |
ISIN | CL0002948207 | CL0002951094 | CL0002454248 | CL0002935048 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0002444033 | CL0002502863 | CL0002948918 |
Nemo | BTP0491127 | BTP0581029 | BTP0470930 | BTP0621040 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0190930 | BTU0210750 | BTU0281155 |
Venc. | 1-nov-27 | 1-oct-2029 | 1-sep-2030 | 1-oct-40 | 1-abr-56 | 1-oct-28 | 1-sep-30 | 15-jul-50 | 1-nov-55 |
27-ago-24 | - | 80.000 (I) | - | - | - | 2.000 (I) | - | 2.500 | - |
29-ago-24 | - | - | 80.000 | - | 80.000 | - | - | - | - |
10-sep-24 | 150.000 (I) | 80.000 (I) | - | 80.000 (I) | - | - | - | - | 3.000 |
24-sep-24 | - | - | 80.000 | - | 80.000 | - | - | 2.500 | - |
26-sep-24 | - | 80.000 (I) | - | 80.000 (I) | - | - | 2.000 | - | 3.000 |
Nota:
- (R) indica Reapertura.
- (I) Operación con Intercambio posterior a la colocación.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.
Bonos a Aceptar para Intercambio
En la licitación del 27 de agosto, los bonos a aceptar en el Intercambio serán los siguientes:
Bonos a Emitir | Bonos a Aceptar | Tasa (%) |
BTP0581029 / BTU0001028 |
BTP0250325 | 5,35 |
BTP0450326 |
5,35 | |
BTP0231028 | 5,56 | |
BTU0000325 |
1,35 | |
BTU0150326 |
1,65 |