Calendario de Licitaciones Tercer Trimestre 2025

Jueves, agosto 14, 2025
Fecha de operación | BTP | BTU | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millones de Pesos | Miles de UF | |||||||||
Letra jul. 2026 | Letra ago. 2026 | BTP-2027 (R) | BTP-2035 (R) | BTP-2056 (R) | BTU-2028 (R) | BTU-2030 (R) | BTU-2035 (R) | BTU-2055 (R) | ||
ISIN | CL0003037018 | CL0003037034 | CL0002936111 | CL0002187822 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0002444033 | CL0002189216 | CL0002948918 | |
Nemo | BTP0000726 | BTP0000826 | BTP0000527 | BTP0500335 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0190930 | BTU0200335 | BTU0281155 | |
Venc. | 24-jul-26 | 26-ago-26 | 06-may-27 | 01-mar-35 | 01-abr-56 | 01-oct-28 | 01-sept-30 | 01-mar-35 | 01-nov-55 | |
19-ago-25 | - | - | - | - | 30.000 | 1.500 | - | - | - | |
21-ago-25 | - | 350.000 | 50.000 | - | - | - | 1.500 | - | 900 | |
26-ago-25 | - | - | - | 40.000 | 30.000 | 1.500 | - | - | - | |
28-ago-25 | - | 300.000 | 50.000 | - | - | - | 1.500 | - | 900 | |
02-sep-25 | - | - | - | 40.000 | - | 1.500 | - | - | - | |
04-sep-25 | - | 250.000 | 50.000 | - | 30.000 | - | 1.500 | - | 900 | |
10-sep-25 | - | - | - | 40.000 | - | 1.500 | - | - | - | |
25-sep-25 | 250.000 | - | 50.000 | 40.000 | - | 1.500 | - | - | 900 |
Nota:
- (R) indica Reapertura.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.